
受委托,我公司定于2021年4月29日上午10時在上猶縣黃埠城管所會議室對以下標的面向社會公開拍租,現就有關事項公告如下:
一、標的概況:
1、位于上猶縣黃埠鎮農貿市場內67個攤位(具體見拍租資料中黃埠鎮農貿市場區域分劃導示圖),期限一年(2021年5月1日-2022年4月30日止)。拍租起拍價每個攤位:108元-280元/月不等;保證金:500元/個攤位。
標的序號標的物名稱規格(長*寬)m面積m2起拍價(元/月)保證金(元)
1 干貨副食區1號攤位 4.10╳0.90 3.69 148.00 500
2 干貨副食區2號攤位 5.10╳0.90 4.60 184.00 500
3 干貨副食區3號攤位 6.15╳0.90 5.50 220.00 500
4 干貨副食區4號攤位 6.15╳0.90 5.50 220.00 500
5 干貨副食區5號攤位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500
6 干貨副食區6號攤位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500
7 干貨副食區7號攤位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500
8 干貨副食區8號攤位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500
9 干貨副食區9號攤位 4.72╳0.90 4.20 168.00 500
10 干貨副食區10號攤位 4.72╳0.90 4.20 168.00 500
11 早餐區 6.15╳0.90 5.50 220.00 500
12 豆腐蛋類1號攤位 2.14╳0.90 1.90 171.00 500
13 豆腐蛋類2號攤位 2.14╳0.90 1.90 171.00 500
14 豆腐蛋類3號攤位 1.70╳0.90 1.50 135.00 500
15 豆腐蛋類4號攤位 1.70╳0.90 1.50 135.00 500
16 白肉類1號攤位 3.00╳0.90 2.70 270.00 500
17 白肉類2號攤位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500
18 白肉類3號攤位 3.00╳0.90 2.70 270.00 500
19 白肉類4號攤位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500
20 白肉類5號攤位 2.15╳0.90 1.90 190.00 500
21 白肉類6號攤位 2.90╳0.90 2.60 260.00 500
22 白肉類7號攤位 2.75╳0.90 2.50 250.00 500
23 白肉類8號攤位 2.70╳0.90 2.40 240.00 500
24 白肉類9號攤位 2.75╳0.90 2.50 250.00 500
25 白肉類10號攤位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500
26 白肉類11號攤位 2.90╳0.90 2.60 260.00 500
27 光鴨區1號攤位 2.40╳0.90 2.20 154.00 500
28 光鴨區2號攤位 2.40╳0.90 2.20 154.00 500
29 光鴨區3號攤位 3.10╳0.90 2.80 196.00 500
30 光鴨區4號攤位 3.10╳0.90 2.80 196.00 500
31 光鴨區5號攤位 3.30╳0.90 3.00 195.00 500
32 小百貨茶葉區1號 3.00╳0.90 2.70 122.00 500
33 小百貨茶葉區2號 3.10╳0.90 2.80 126.00 500
34 小百貨茶葉區3號 3.00╳0.90 2.70 122.00 500
35 小百貨茶葉區4號 3.10╳0.90 2.80 126.00 500
36 小百貨茶葉區5號 3.10╳0.90 2.80 126.00 500
37 鮮魚水產類1號攤位 3.20╳0.90 2.90 174.00 500
38 鮮魚水產類2號攤位 3.88╳0.90 3.50 210.00 500
39 鮮魚水產類3號攤位 3.30╳0.90 3.00 180.00 500
40 鮮魚水產類4號攤位 3.00╳0.90 2.70 162.00 500
41 鮮魚水產類5號攤位 3.10╳0.90 2.80 168.00 500
42 鮮魚水產類6號攤位 2.20╳0.90 2.00 120.00 500
43 鮮魚水產類7號攤位 2.90╳0.90 2.60 156.00 500
44 鹵食類1號攤位 4.30╳0.90 3.90 195.00 500
45 鹵食類2號攤位 4.20╳0.90 3.80 190.00 500
46 鹵食類3號攤位 3.80╳0.90 3.40 170.00 500
47 鹵食類4號攤位 3.00╳0.90 2.70 135.00 500
48 鹵食類5號攤位 5.25╳0.90 4.70 235.00 500
49 鹵食類6號攤位 4.90╳0.90 4.40 220.00 500
50 鹵食類7號攤位 4.80╳0.90 4.30 215.00 500
51 水果區1號攤位 4.20╳0.90 3.80 152.00 500
52 水果區2號攤位 4.15╳0.90 3.70 148.00 500
53 水果區3號攤位 4.15╳0.90 3.70 148.00 500
54 水果區4號攤位 4.20╳0.90 3.80 152.00 500
55 水果區5號攤位 4.30╳0.90 3.90 156.00 500
56 蔬菜區1號攤位 5.00╳0.90 4.50 113.00 500
57 蔬菜區2號攤位 5.00╳0.90 4.50 113.00 500
58 蔬菜區3號攤位 4.80╳0.90 4.30 108.00 500
59 蔬菜區4號攤位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500
60 蔬菜區5號攤位 4.80╳0.90 4.30 108.00 500
61 蔬菜區6號攤位 5.40╳0.90 4.90 123.00 500
62 蔬菜區7號攤位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500
63 蔬菜區8號攤位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500
64 蔬菜區9號攤位 7.40╳0.90 6.70 201.00 500
65 蔬菜區10號攤位 7.70╳0.90 6.90 207.00 500
66 蔬菜區11號攤位 7.80╳0.90 7.00 210.00 500
67 蔬菜區12號攤位 7.30╳0.90 6.60 198.00 500
特別說明:
根據新冠病毒疫情防要求,2021年4月29日上午10時舉行位于上猶縣黃埠鎮農貿市場標的物拍賣會,若參加的競租人數超過50人,則分2個階段舉行:
第一階段舉行干貨區、早餐區、豆腐蛋類區、白肉類區、光鴨區、小百貨茶葉區標的物拍租會;
第二階段舉行鮮魚水產區、鹵食區、水果區、蔬菜區標的物拍租會;
二、標的展示時間及地點:即日起至2021年4月28日17時止在標的所在地。
三、拍租方式:本次拍租采用增價競拍方式,價高者得。
四、報名條件:
凡具有合法資格的中華人民共和國企業法人或其他組織、具備完全民事行為能力的自然人(法律另有規定的除外)均可報名參加競買。
五、報名事項:
1、登錄江西省公共資源交易網平臺網上(http://jxsggzy.cn/web/)線上或線下獲取文件相結合的方式。
2、競租人請攜帶相關紙質證件報名資料到上猶縣黃埠農貿市場辦公室辦理報名登記手續。紙質報名材料包括⑴報名表(網上下載);⑵身份證復印件,原件備查(個人報名);⑶企業營業執照、授權委托書、被委托人身份證復印件,均加蓋公章,原件備查(企業報名);⑷競租保證金銀行進賬回執單。⑸競租人須在2021年4月28日17時前繳納競租保證金。
溫馨提示:①競租人必須從本人名下的賬戶轉入指定保證金賬戶,不支持現金存入方式繳納競租保證金,代繳無效;②拍賣成交后,將以報名時登記的名字即繳納保證金的名字進行過戶,請競租人慎重考慮。
六、因新冠病毒疫情防控期間的需要,參與該項目現場競價人員須滿足以下條件:
1、手機掃描健康碼(“章貢區電子通行證審驗碼”或“贛通碼”),二維碼顯示為綠碼,現場檢測體溫正常且佩戴口罩后方可進入。
2、掃描非綠碼者不得進入招租會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
3、參與招租會人員應自覺遵守拍租會現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
七、獲取競租文件、報名登記時間、地點:
1、報名登記截止時間:即日起至4月28日下午17時止。
2、獲取文件時間:22日起至28日上午:9:00—12:00;下午2:30—5:00;(節假日除外);
3、獲取地點:上猶縣黃埠農貿市場辦公室。
4、報名聯系人:18296869566 劉。
八、咨詢電話:
上猶縣黃埠城管所 18770770554 鐘
上猶縣公共資源交易中心 0797-8523956
江西省九鼎拍賣有限公司 8211167、18679673358 陳
九、詳情請登陸下列網站并參見《拍租資料》
江西省公共資源交易網、上猶縣公共資源交易網、贛州拍賣網。
上猶縣公共資源交易中心 江西省九鼎拍賣有限公司
2021年4月19日